Autonomes Luftkühlungssystem für LKW!
Besonderheiten:
- Aerodynamisches Design;
- Niedrige Installationshöhe nur 14 cm über der Kabine;
- Minimale Wartung: nur den Filter periodisch wechseln und den Wassertank mit Wasser füllen;
- UV-beständiges Gehäuse;
- Hochwertige Fertigungskomponenten;
- Eingebaute Sicherheitssysteme für gute Funktionalität;
- Entspricht internationalen Qualitätsstandards und hat EU-Zertifikate.
Vorteile:
- Arbeitet mit Wasser anstelle von Freon, keine Kosten für Kühlflüssigkeiten;
- Betrieb startet bei Ausschalten des Motors und schont ihn auf diese Weise;
- Umweltfreundlich;
- Geräuscharmer Betrieb der elektrischen Wasserpumpe;
- 8-stufig regelbarer Ventilator;
- Zuverlässig;
- Wirtschaftlich – kein Motorleerlauf, kein Kraftstoffverbrauch;
- Funktional;
- 32-Liter-Wassertank.
VIESA i11 - Technische Daten
|
|
Abmessungen der Verdampfereinheit (Höhe/Länge/Breite) | 14x75x81,5 cm |
Automatisches Entleeren des Verdampferfilters | ![]() |
Dampfwechselanzeige | ![]() |
Fernbedienung | ![]() |
Aerodynamisches Design | ![]() |
Uhr mit Weckfunktion | ![]() |
Automatisches Ein-/Ausschalten | ![]() |
Batteriestandanzeige | ![]() |
Digitales LCD-Panel mit Steuerung aller Funktionen und Symbolen | ![]() |
Automatische Klimatisierung mit Regulierung der Ventilatorgeschwindigkeit abhängig von der Außentemperatur | ![]() |
Luftverteilerventile für Fahrer und Beifahrer | ![]() |
Auf Lagern montierter Ventilator mit geschütztem Motor | ![]() |
Wassertank mit Pumpendeckel | 32 Liter |
Wassertank-Montagesystem zum Schutz der Fahrerkabine vor Beschädigung | ![]() |
Automatisches Wasserrücklaufsystem in die Wasserkanäle auf abschüssigem Gelände | ![]() |
UV-beständiges Gehäuse | ![]() |
Ausgestattung gemäß EMV-Anforderungen | ![]() |
Turbolüfter-Regelstufen | 8 |
Luftstrom | 850 m3 |
Wasserstandsensor | ![]() |
Automatische Abschaltung der Wasserpumpe bei Wassermangel | ![]() |
Kurzschlussschutz der Wasserpumpe und ihrer Anschlusskomponenten | ![]() |
Automatische Abschaltung des Luftkühlsystems bei niedrigem Batteriestand | ![]() |
Netzkabelsicherung | ![]() |
Verpolungsschutz | ![]() |
Durchschnittlicher Stromverbrauch der Pumpe für jeden Zyklus | 4A (12 V), 2,1A (24V) |
Durchschnittlicher Wasserverbrauch in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit | 2-5 l/Std. |
Für ausführlichere Informationen:
Tel.: +49 (0) 651 993730-10
E-Mail: service@amberlogistik.de
Wir beantworten gerne alle Fragen!